| Вид сантехнических работ | Ед. | Цена |
| Установка ванны | шт. | 2500 |
| Установка гидромассажной ванны, душевой кабины | шт. | 3000 |
| Установка унитаза | шт. | 900 |
| Установка умывальника | 800 | |
| Установка "тюльпана" | шт. | 750 |
| Установка "мойдодыра" | шт. | 1300 |
| Установка мойки | шт. | 500-800 |
| Установка смесителя | шт. | 500 |
| Установка гибкой подводки | шт. | 150 |
| Установка сливного бачка | шт. | 250 |
| Установка сифона | шт. | 320 |
| Установка полотенцесушителя | шт. | 1550 |
| Установка шарового крана | шт. | 230 |
| Установка водоочистного фильтра | шт. | 700 |
| Установка накопительного водонагревателя | шт. | 1300 |
| Установка проточного водонагревателя | шт. | 900 |
| Установка стиральной машины | шт. | 1500 |
| Установка посудомоечной машины | шт. | 900 |
| Установка радиатора отопления | шт. | 1800 |
| Монтаж стояка отопления | шт. | 2000 |
| Врезка в стояк отопления | шт. | 600 |
| Врезка в канализационный и водопроводный стояк | шт. | 700 |
| Прокладка металлических труб водоснабжения и отопления | пог. м | 200 |
| Прокладка пластиковых труб | пог. м | 160 |
| Прокладка канализационных труб | пог. м | 180 |
| Установка коллектора | шт. | 250 |
| Подгонка, выравнивание существующих труб отопления | пог. м | 40 |
| Резка труб | рез. | 50 |
| Штрабы под трубы водопровода (бетон) | пог. м | 300 |
| Штрабы под трубы водопровода (кирпич) | пог. м | 250 |
| Устройство теплых водяных полов | кв.м | 500 |







Беремся за кухню.